Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team SABINE BRUNKEN
Eingesetzte Spieler: SABINE BRUNKEN-MARKUS BONKRegina BEHRENS-Karl BEHRENS
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 3 SA=400 N: 3 SA-1 50450 10 29038
2O: 2 ♠-150 W: 2 ♠= 110160 4 -3022
3W: 2 -2200 N: 1 SA=90 110 3 404-2
4S: 1 -2 200S: 2 ♠=110  310 7-80-3-5
Summe gegen Team-Nr. 7: Team HERTA KLEVORN177 
5O: 3 -150 N: 3 -1 100150 4 -6031
6O: 1 SA-1100 N: 2 -1 50150 4 -3041
7S: 6 ♠=1430 S: 5 ♠+1680 750 13 810124
8N: 2 ♠=110 W: 3 SA= 400510 11 -2049
Summe gegen Team-Nr. 9: Team Karin WELKE320 
9O: 2 = 110N: 2 ♠+1140  250 6-80-1-6
10W: 3 +1 130W: 3 = 14010 -------80-22
11W: 4 ♠+1 450W: 4 ♠+1 450-------------45000
12W: 2 ♠-2100 S: 4 -2 200300 7 -1035
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Ingo SCHMID76 
17O: 1 +3 130S: 2 ♠=110  240 6-1802-7
18S: 4 ♠=620 S: 4 ♠=620 ------------640-11
19S: 1 SA+1120 N: 4 ♠-2 100220 6 7025
20S: 1 SA+1120 W: 2 -1100 20 1 702-1
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Renate HADELER76 
21W: 3 SA+1 430W: 3 SA+2 46030 1 -390-12
22S: 3 +1170 N: 3 +2150 20 1 270-33
23W: 3 ♠-1100 W: 2 ♠-1100 ------------502-2
24O: 3 SA-4200 W: 4 +2 480680 12 -400122
Summe gegen Team-Nr. 8: Team Renate CORNELIUS140 
25N: 3 SA+2460 S: 3 SA+1430 30 1 3304-3
26N: 3 +2200 N: 4 +2680  480 10610-9-2
27O: 4 = 420O: 4 = 420-------------380-11
28W: 3 SA-3150 W: 2 +2 130280 7 -1043
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Bettina WIRSING,DR.810 
29N: 3 SA=600 N: 3 SA=600 ------------60000
30O: 4 +2 480O: 4 +1 450 30 1-450-10
31O: 6 -150 W: 4 +1 450500 11 -460110
32N: 3 ♠+2200 N: 3 ♠+2200 ------------220-11
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Hildburg STIELER111 
33S: 2 SA+2180 S: 3 SA=400  220 6270-3-4
34O: 2 ♠+1 140O: 4 ♠-150  190 5-40-3-3
35W: 6 SA= 1440W: 3 SA+2 660 780 13-530-144
36O: 3 SA= 600O: 3 SA+1 63030 1 -330-77
Summe gegen Team-Nr. 5: Team ASTRID KUTZ124